Chercher des formations: entrez un ou plusieurs mots, séparés par des blancs:
Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur une date.
Cliquez sur un cours pour obtenir plus d'information.
Cliquez sur un cours pour obtenir plus d'information.
Cours qui commencent dans la quinzaine
Introduction HW & SW
Cycles complets
| Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
| Developing web applications with HTML, CSS, JavaScript and Angular: | ||||||
| Developing web applications with HTML, CSS, JavaScript and Angular | 12 nov | 8 | Leuven | 4650 EUR | ||
| Developing web applications with HTML, CSS, JavaScript and Angular: | ||||||
| Developing web applications with HTML, CSS, JavaScript and Angular | 12 nov | 8 | web based | 4650 EUR | ||
Linux - UNIX
| Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
| Linux in a nutshell: | ||||||
| Linux in a nutshell | 24 nov | 1 | Leuven | 595 EUR | ||
| Linux in a nutshell: | ||||||
| Linux in a nutshell | 24 nov | 1 | web based | 595 EUR | ||
| Linux / UNIX: cours avancé: | ||||||
| Linux / UNIX: cours avancé | 20 nov | 2 | Leuven | 1190 EUR | ||
| Linux / UNIX: cours avancé: | ||||||
| Linux / UNIX: cours avancé | 20 nov | 2 | web based | 1190 EUR | ||
| La programmation shell en Linux & UNIX: | ||||||
| La programmation shell en Linux & UNIX | 12 nov | 3 | Leuven | 1785 EUR | ||
| La programmation shell en Linux & UNIX: | ||||||
| La programmation shell en Linux & UNIX | 12 nov | 3 | web based | 1785 EUR | ||
| Embedded Linux course/workshop: | ||||||
| Embedded Linux course/workshop | 17 nov | E | 5 | Eindhoven | 3795 EUR | |
Cloud computing
VMware
| Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
| VMware vSphere 8: Install, Configure, Manage: | ||||||
| VMware vSphere 8: Install, Configure, Manage | 10 nov | E | 5 | Utrecht | 3440 EUR | |
| VMware vSphere 8: Install, Configure, Manage: | ||||||
| VMware vSphere 8: Install, Configure, Manage | 10 nov | E | 5 | web based | 3440 EUR | |
Security
| Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
| Db2 for z/OS: using RACF: | ||||||
| Db2 for z/OS: using RACF | 14 nov | E | 1 | web based | 869 EUR | |
Les bases de données & SQL
| Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
| SQL pour l'analyse BI et Data Science: | ||||||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science | 17 nov | 2 | Leuven | 1260 EUR | ||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science: | ||||||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science | 17 nov | 2 | web based | 1260 EUR | ||
| Planning and designing databases on AWS: | ||||||
| Planning and designing databases on AWS | 12 nov | E | 3 | web based | 2195 EUR | |
Db2 for z/OS
| Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
| SQL pour l'analyse BI et Data Science: | ||||||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science | 17 nov | 2 | Leuven | 1260 EUR | ||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science: | ||||||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science | 17 nov | 2 | web based | 1260 EUR | ||
| Db2 SQL PL, triggers, stored procedures & user-defined functions: | ||||||
| Db2 SQL PL, triggers, stored procedures & user-defined functions | 19 nov | 1 | Leuven | 655 EUR | ||
| Db2 SQL PL, triggers, stored procedures & user-defined functions: | ||||||
| Db2 SQL PL, triggers, stored procedures & user-defined functions | 19 nov | 1 | web based | 655 EUR | ||
| Db2 for z/OS: using RACF: | ||||||
| Db2 for z/OS: using RACF | 14 nov | E | 1 | web based | 869 EUR | |
Db2 for LUW
| Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
| SQL pour l'analyse BI et Data Science: | ||||||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science | 17 nov | 2 | Leuven | 1260 EUR | ||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science: | ||||||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science | 17 nov | 2 | web based | 1260 EUR | ||
| Db2 SQL PL, triggers, stored procedures & user-defined functions: | ||||||
| Db2 SQL PL, triggers, stored procedures & user-defined functions | 19 nov | 1 | Leuven | 655 EUR | ||
| Db2 SQL PL, triggers, stored procedures & user-defined functions: | ||||||
| Db2 SQL PL, triggers, stored procedures & user-defined functions | 19 nov | 1 | web based | 655 EUR | ||
Oracle
| Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
| SQL pour l'analyse BI et Data Science: | ||||||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science | 17 nov | 2 | Leuven | 1260 EUR | ||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science: | ||||||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science | 17 nov | 2 | web based | 1260 EUR | ||
| Développement d'applications avec PL/SQL: | ||||||
| Développement d'applications avec PL/SQL | 24 nov | 3 | Leuven | 1785 EUR | garanti | |
| Développement d'applications avec PL/SQL: | ||||||
| Développement d'applications avec PL/SQL | 24 nov | 3 | web based | 1785 EUR | garanti | |
| Oracle DBA 1 - Compétences de base: | ||||||
| Oracle DBA 1 - Compétences de base | 17 nov | 4 | Leuven | 2620 EUR | ||
| Oracle DBA 1 - Compétences de base: | ||||||
| Oracle DBA 1 - Compétences de base | 17 nov | 4 | web based | 2620 EUR | ||
SQL Server
| Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
| SQL pour l'analyse BI et Data Science: | ||||||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science | 17 nov | 2 | Leuven | 1260 EUR | ||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science: | ||||||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science | 17 nov | 2 | web based | 1260 EUR | ||
IBM MQ
| Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
| Technical introduction to IBM MQ: | ||||||
| Technical introduction to IBM MQ | 10 nov | E | 1 | web based | 719 EUR | |
| IBM MQ z/OS system administration: | ||||||
| IBM MQ z/OS system administration | 11 nov | E | 3 | web based | 2363 EUR | |
| IBM MQ administration for Linux, UNIX & Windows: | ||||||
| IBM MQ administration for Linux, UNIX & Windows | 11 nov | E | 3 | web based | 2365.50 EUR | |
| IBM MQ Clustering - design & administration: | ||||||
| IBM MQ Clustering - design & administration | 24 nov | E | 3 | web based | 2100 EUR | garanti |
AI, Data Science, Big Data et Analytics
Web development
| Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
| Developing web applications with HTML, CSS, JavaScript and Angular: | ||||||
| Developing web applications with HTML, CSS, JavaScript and Angular | 12 nov | 8 | Leuven | 4650 EUR | ||
| Developing web applications with HTML, CSS, JavaScript and Angular: | ||||||
| Developing web applications with HTML, CSS, JavaScript and Angular | 12 nov | 8 | web based | 4650 EUR | ||
| HTML et CSS: | ||||||
| HTML et CSS | 12 nov | 2 | Leuven | 1130 EUR | ||
| HTML et CSS: | ||||||
| HTML et CSS | 12 nov | 2 | web based | 1130 EUR | ||
Object Oriented systems
| Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
| Concepts et techniques OO: | ||||||
| Concepts et techniques OO | 12 nov | 2 | Leuven | 1260 EUR | ||
| Concepts et techniques OO: | ||||||
| Concepts et techniques OO | 12 nov | 2 | web based | 1260 EUR | ||
| Les patterns en pratique: | ||||||
| Les patterns en pratique | 20 nov | 2 | Leuven | 1310 EUR | ||
| Les patterns en pratique: | ||||||
| Les patterns en pratique | 20 nov | 2 | web based | 1310 EUR | ||
Java
| Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
| Concepts et techniques OO: | ||||||
| Concepts et techniques OO | 12 nov | 2 | Leuven | 1260 EUR | ||
| Concepts et techniques OO: | ||||||
| Concepts et techniques OO | 12 nov | 2 | web based | 1260 EUR | ||
| Java SE upgrade: | ||||||
| Java SE upgrade | 14 nov | 1 | Leuven | 685 EUR | ||
| Java SE upgrade: | ||||||
| Java SE upgrade | 14 nov | 1 | web based | 685 EUR | ||
| Spring Boot: cours de base: | ||||||
| Spring Boot: cours de base | 19 nov | 3 | Leuven | 1965 EUR | garanti | |
| Spring Boot: cours de base: | ||||||
| Spring Boot: cours de base | 19 nov | 3 | web based | 1965 EUR | ||
Python
| Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
| Principes fondamentaux de AI et ML en Python: | ||||||
| Principes fondamentaux de AI et ML en Python | 12 nov | 3 | Leuven | 2055 EUR | garanti | |
| Principes fondamentaux de AI et ML en Python: | ||||||
| Principes fondamentaux de AI et ML en Python | 12 nov | 3 | web based | 2055 EUR | garanti | |
API & services web
| Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
| Applications distribuées: APIs et services web: | ||||||
| Applications distribuées: APIs et services web | 20 nov | 1 | Leuven | 655 EUR | ||
| Applications distribuées: APIs et services web: | ||||||
| Applications distribuées: APIs et services web | 20 nov | 1 | web based | 655 EUR | ||
| Developing on AWS: | ||||||
| Developing on AWS | 24 nov | E | 3 | web based | 2095 EUR | |
Security
| Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
| Db2 for z/OS: using RACF: | ||||||
| Db2 for z/OS: using RACF | 14 nov | E | 1 | web based | 869 EUR | |
| Codage couleurs: | |||
| Belgique | Pays-Bas | ailleurs | web based |
| Tous les prix sont hors TVA. | |||
garanti