Vous trouverez ci-dessous notre catalogue de formations et le calendrier des sessions publiques. Toutes ces formations peuvent également être organisées comme formation en entreprise.
Contactez-nous pour une offre personnalisée !
Cliquez sur un cours pour obtenir plus d'information.
Généralités
Introduction HW & SW
Soft skills
Cycles complets
Systèmes d'exploitation et infrastructure
MVS - z/OS
Linux - UNIX
Cloud computing
Réseaux & CISCO
| Cours | dur. | lieu | mai | juin | juil | août | sep |
| Introduction réseaux: | |||||||
| Introduction réseaux | 2j | Contactez ABIS | |||||
| Implementing and Administering Cisco Solutions: | |||||||
| Implementing and Administering Cisco Solutions | 6j | web based | 08 | ||||
Virtualisation
| Cours | dur. | lieu | mai | juin | juil | août | sep |
| VMware vSphere 8: Install, Configure, Manage: | |||||||
| VMware vSphere 8: Install, Configure, Manage | 5j | web based | 01 | ||||
| Proxmox VE Deployment & Management: | |||||||
| Proxmox VE Deployment & Management | 2j | Geel | 01 | 14 | |||
| 2j | Leuven | Sessions ultérieures | |||||
| Proxmox VE Clustering & Shared Storage: | |||||||
| Proxmox VE Clustering & Shared Storage | 2j | Contactez ABIS | |||||
Security
Bases de données et middleware
Les bases de données & SQL
| Cours | dur. | lieu | mai | juin | juil | août | sep |
| SQL et RDBMS: cours de base: | |||||||
| SQL et RDBMS: cours de base | 2j | Woerden | 15 | ||||
| 2j | web based | 15 | |||||
| SQL workshop: | |||||||
| SQL workshop | 2j | Leuven | 22 | ||||
| 2j | web based | 22 | |||||
| SQL pour utilisateurs avancés: | |||||||
| SQL pour utilisateurs avancés | 1j | Woerden | 17 | ||||
| 1j | web based | 17 | |||||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science: | |||||||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science | 2j | Contactez ABIS | |||||
| SQL PL et SQL/PSM: développer d'applications bases de données: | |||||||
| SQL PL et SQL/PSM: développer d'applications bases de données | 2j | Contactez ABIS | |||||
| JDBC: | |||||||
| JDBC | 1j | Contactez ABIS | |||||
| Perl DB access - ODBC: | |||||||
| Perl DB access - ODBC | 1j | Contactez ABIS | |||||
| Planning and designing databases on AWS: | |||||||
| Planning and designing databases on AWS | 3j | Contactez ABIS | |||||
Db2 for z/OS
Db2 for LUW
Oracle
SQL Server
MySQL & MariaDB
| Cours | dur. | lieu | mai | juin | juil | août | sep |
| SQL et RDBMS: cours de base: | |||||||
| SQL et RDBMS: cours de base | 2j | Woerden | 15 | ||||
| 2j | web based | 15 | |||||
| MySQL & MariaDB: cours de base: | |||||||
| MySQL & MariaDB: cours de base | 3j | Contactez ABIS | |||||
| SQL workshop: | |||||||
| SQL workshop | 2j | Leuven | 22 | ||||
| 2j | web based | 22 | |||||
| SQL pour utilisateurs avancés: | |||||||
| SQL pour utilisateurs avancés | 1j | Woerden | 17 | ||||
| 1j | web based | 17 | |||||
| SQL PL et SQL/PSM: développer d'applications bases de données: | |||||||
| SQL PL et SQL/PSM: développer d'applications bases de données | 2j | Contactez ABIS | |||||
| JDBC: | |||||||
| JDBC | 1j | Contactez ABIS | |||||
| L'administration de bases de données MySQL: | |||||||
| L'administration de bases de données MySQL | 4j | Contactez ABIS | |||||
| L'administration de bases de données MariaDB: | |||||||
| L'administration de bases de données MariaDB | 4j | Contactez ABIS | |||||
IMS
CICS
IBM MQ
| Cours | dur. | lieu | mai | juin | juil | août | sep |
| Technical introduction to IBM MQ: | |||||||
| Technical introduction to IBM MQ | 1j | Contactez ABIS | |||||
| IBM MQ: cours de base: | |||||||
| IBM MQ: cours de base | 2j | Leuven | 01 | ||||
| 2j | web based | 01 | |||||
| IBM MQ z/OS system administration: | |||||||
| IBM MQ z/OS system administration | 3j | web based | 23 | ||||
| IBM MQ administration for multi-platform (LUW) environments: | |||||||
| IBM MQ administration for multi-platform (LUW) environments | 3j | web based | 23 | 15 | |||
| IBM MQ Clustering - design & administration: | |||||||
| IBM MQ Clustering - design & administration | 3j | web based | 15 | ||||
WebSphere
AI, Data Science, Big Data et Analytics
Développement d'applications
Méthodiques et techniques
TOGAF
| Cours | dur. | lieu | mai | juin | juil | août | sep |
| TOGAF® Enterprise Architecture Foundation: | |||||||
| TOGAF® Enterprise Architecture Foundation | 2j | Contactez ABIS | |||||
| TOGAF® Enterprise Architecture Practitioner: | |||||||
| TOGAF® Enterprise Architecture Practitioner | 3j | Utrecht | 14 | 04 | |||
| 3j | web based | 07 | |||||
PRINCE2
| Cours | dur. | lieu | mai | juin | juil | août | sep |
| PRINCE2® V7 Foundation (with exam voucher): | |||||||
| PRINCE2® V7 Foundation (with exam voucher) | 3j | Utrecht | 09 | 26 | |||
| 3j | web based | 07 | 08 | ||||
| PRINCE2® V7 Practitioner (with exam voucher): | |||||||
| PRINCE2® V7 Practitioner (with exam voucher) | 2j | Contactez ABIS | |||||
| PRINCE2 Agile® Practitioner (with exam voucher): | |||||||
| PRINCE2 Agile® Practitioner (with exam voucher) | 2j | web based | Sessions ultérieures | ||||
Agile et Scrum
Tests logiciels
Les langages de programmation
Web development
Object Oriented systems
| Cours | dur. | lieu | mai | juin | juil | août | sep |
| Concepts et techniques OO: | |||||||
| Concepts et techniques OO | 2j | Contactez ABIS | |||||
| L'analyse et design orienté-objet avec UML: | |||||||
| L'analyse et design orienté-objet avec UML | 3j | Contactez ABIS | |||||
| Les patterns en pratique: | |||||||
| Les patterns en pratique | 2j | Contactez ABIS | |||||
| Patterns en Java: | |||||||
| Patterns en Java | 2j | Leuven | 18 | ||||
| 2j | web based | 18 | |||||
Java
Python
Development tools
SAS
XML
| Cours | dur. | lieu | mai | juin | juil | août | sep |
| Concepts XML: | |||||||
| Concepts XML | 1j | Contactez ABIS | |||||
| XML: cours de base: | |||||||
| XML: cours de base | 3j | Leuven | 17 | ||||
| XSLT: | |||||||
| XSLT | 2j | Contactez ABIS | |||||
| XQuery: | |||||||
| XQuery | 2j | Contactez ABIS | |||||
| XML en Db2: | |||||||
| XML en Db2 | 1j | Contactez ABIS | |||||
API & services web
Gestion de système
ITIL
| Cours | dur. | lieu | mai | juin | juil | août | sep |
| ITIL®4 Foundation (with exam voucher): | |||||||
| ITIL®4 Foundation (with exam voucher) | 2j | Utrecht | 19 | 25, 25 | 06, 06 | 03 | |
| 2j | web based | Sessions ultérieures | |||||
| ITIL®4 Specialist Create, Deliver and Support (with exam voucher): | |||||||
| ITIL®4 Specialist Create, Deliver and Support (with exam voucher) | 3j | web based | 21, 21 | ||||
Security
| Codage couleurs: | |||
| Belgique | Pays-Bas | ailleurs | web based |